Suche
Fütterungsempfehlung (g/Tag) | |
Körpergewicht/kg | Futtermenge in g/Tag |
2 - 3 | 30 - 40 |
3 - 5 | 40 - 70 |
5 - 7 | 70 - 90 |
7 - 9 | 90 - 100 |
9 - 11 | 100 - 115 |
11 - 13 | 115 - 140 |
Protein | 31,00% |
Fettgehalt | 19,00% |
Rohfaser | 4,30% |
Rohasche | 6,60% |
Calcium | 1,10% |
Phosphor | 1,00% |
Natrium | 0,30% |
Magnesium | 0,07% |
Feuchte | 10,00% |
Vitamin A | 24.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.500 I.E. |
Vitamin E | 550,00 mg |
Vitamin B1 | 18,50 mg |
Vitamin B2 | 20,30 mg |
Vitamin B 6 | 18,40 mg |
Vitamin B 12 | 43,50 mcg |
Taurin | 1900,00 mg |
Biotin | 385,00 mcg |
Cholinchlorid | 2200,00 mg |
Niacin | 76,50 mg |
Pantothensäure | 19,00 mg |
Eisen (als Eisen-(II)-sulfat) | 12,00 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Petahydrat) | 10,00 mg |
Mangan (als Manganoxid) | 3,00 mg |
Zink (als Arminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 42,00 mg |
Zink (als Arminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 67,50 mg |
Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2,00 mg |
Selen (als Natriumselentin) | 0,20 mg |
Kobalt (als Kobaltcarbonat) | 0,01 mg |
Technologische Zusatzstoffe: | |
Mit Antioxidans stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}