Suche
Fütterungsempfehlung (g/Tag) | |
Körpergewicht/kg | Futtermenge in g/Tag |
2 - 3 | 30 - 40 |
3 - 5 | 40 - 70 |
5 - 7 | 70 - 90 |
7 - 9 | 90 - 100 |
9 - 11 | 100 - 115 |
11 - 13 | 115 - 140 |
Protein | 31,00% |
Fettgehalt | 15,00% |
Rohfaser | 2,50% |
Rohasche | 6,80% |
Calcium | 1,20% |
Phosphor | 0,85% |
Natrium | 0,30% |
Magnesium | 0,07% |
Feuchte | 10,00% |
Vitamin A | 17.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.700 I.E. |
Vitamin E | 95,00 mg |
Vitamin B1 | 4,80 mg |
Vitamin B2 | 4,800 mg |
Vitamin B 6 | 3,800 mg |
Vitamin B 12 | 72,00 mcg |
Taurin | 960,00 mg |
Biotin | 670,00 mcg |
Cholinchlorid | 72,00 mg |
Niacin | 43,00 mg |
Pantothensäure | 11,50 mg |
Eisen (als Eisen-(II)-sulfat) | 115,00 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Penthahydrat) | 11,50 mg |
Mangan (als Manganoxid) | 29,00 mg |
Zink (als Arminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 144,00 mg |
Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 1,90 mg |
Selen (als Natriumselentin) | 0,14 mg |
Kobalt (als Kobaltcarbonat) | 0,10 mg |
Technologische Zusatzstoffe: | |
Mit Antioxidans stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}