Suche
Protein | 31,00% |
Fettgehalt | 15,00% |
Rohfaser | 2,50% |
Rohasche | 7,00% |
Calcium | 1,15% |
Phosphor | 0,75% |
Natrium | 0,40% |
Magnesium | 0,07% |
Feuchte | 10,00% |
Fütterungsempfehlung (g/Tag) | |
Körpergewicht/kg | Futtermenge in g/Tag |
2 - 3 | 30 - 40 |
3 - 5 | 40 - 70 |
5 - 7 | 70 - 90 |
7 - 9 | 90 - 100 |
9 - 11 | 100 - 115 |
11 - 13 | 115 - 140 |
Vitamin A | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.800 I.E. |
Vitamin E | 100,00 mg |
Vitamin B1 | 5,00 mg |
Vitamin B2 | 5,00 mg |
Vitamin B 6 | 4,00 mg |
Vitamin B 12 | 75,00 mcg |
Taurin | 1000,00 mg |
Biotin | 700,00 mcg |
Cholinchlorid | 75,00 mg |
Niacin | 45,00 mg |
Pantothensäure | 12,00 mg |
Eisen (als Eisen-(II)-sulfat) | 120,00 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Penthahydrat) | 12,00 mg |
Mangan (als Manganoxid) | 30,00 mg |
Zink (als Arminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 150,00 mg |
Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2,00 mg |
Selen (als Natriumselentin) | 0,15 mg |
Kobalt (als Kobaltcarbonat) | 0,10 mg |
Technologische Zusatzstoffe: | |
Mit Antioxidans stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}