Suche
Protein | 32,00% |
Fettgehalt | 17,00% |
Rohfaser | 2,50% |
Rohasche | 7,40% |
Calcium | 1,30% |
Phosphor | 0,80% |
Natrium | 0,40% |
Magnesium | 0,08% |
Feuchte | 10,00% |
Fütterungsempfehlung (g/Tag) | |
Körpergewicht/kg | Futtermenge in g/Tag |
2 - 3 | 30 - 40 |
3 - 5 | 40 - 70 |
5 - 7 | 70 - 90 |
7 - 9 | 90 - 100 |
9 - 11 | 100 - 115 |
11 - 13 | 115 - 140 |
Vitamin A | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.800 I.E. |
Vitamin E | 100,00 mg |
Vitamin B1 | 6,50 mg |
Vitamin B2 | 6,50 mg |
Vitamin B 6 | 5,60 mg |
Vitamin B 12 | 72,00 mcg |
Taurin | 1100,00 mg |
Biotin | 658,00 mcg |
Folsäure | 0,20 mg |
Cholinchlorid | 313,00 mg |
Niacin | 49,00 mg |
Pantothensäure | 13,00 mg |
Eisen (als Eisen-(II)-sulfat) | 108,00 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat) | 12,00 mg |
Mangan (als Manganoxid) | 27,00 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 138,00 mg |
Zink (als Arminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 4,00 mg |
Jod (als Calciumjodat) | 2,00 mg |
Selen (als Natriumselentin) | 0,16 mg |
Kobalt (als Kobaltcarbonat) | 0,09 mg |
Technologische Zusatzstoffe: | |
Mit Antioxidans stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}