Suche
Fütterungsempfehlung (g/Tag) | |
Körpergewicht/kg | Futtermenge in g/Tag |
2 - 3 | 30 - 40 |
3 - 5 | 40 - 70 |
5 - 7 | 70 - 90 |
7 - 9 | 90 - 100 |
9 - 11 | 100 - 115 |
11 - 13 | 115 - 140 |
Protein | 29,00% |
Fettgehalt | 13,00% |
Rohfaser | 5,00% |
Rohasche | 6,00% |
Calcium | 0,90% |
Phosphor | 0,85% |
Natrium | 0,30% |
Magnesium | 0,07% |
Feuchte | 10,00% |
Vitamin A | 25.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.500 I.E. |
Vitamin E | 600,00 mg |
Vitamin B1 | 20,00 mg |
Vitamin B2 | 22,00 mg |
Vitamin B 6 | 20,00 mg |
Vitamin B 12 | 40,00 mcg |
Vitamin C | 400,00 mg |
Taurin | 2000,00 mg |
Biotin | 275,00 mcg |
Folsäure | 2,00 mg |
Cholinchlorid | 2450,00 mg |
Niacin | 80,00 mg |
Pantothensäure | 20,00 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Petahydrat) | 10,00 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 30,00 mg |
Zink (als Arminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 75,00 mg |
Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2,00 mg |
Selen (als Natriumselentin) | 0,20 mg |
Technologische Zusatzstoffe: | |
Mit Antioxidans stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}