Suche
Für alle ausgewachsenen Katzen und ausgewachsene Katzen mit Futterallergien.
Durch die Futtergabe dieses Produktes erzielen Sie folgendes:
Optimale Haut und kräftiges Fell (Omega- und Omega-6, Fettsäuren im Verhältnis 1:4 aus Leinsamen),
Gesunde Haut und seidiges Fell (Biotin), Starkes Immunsystem und Widerstandskraft (Vitamin E und Vitamin C), Pre-Probiotika für eine gesunde Darmflora (FOS (Fructo-Oligosaccharide)).
Der 10 Kg-Sack wird Versandkostenfrei geliefert.
Protein | 35,00% |
Fettgehalt | 18,00% |
Rohfaser | 3,00% |
Rohasche | 7,90% |
Calcium | 0,30% |
Phosphor | 0,85% |
Natrium | 0,35% |
Magnesium | 0,08% |
Feuchte | 10,00% |
Vitamin A | 17.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.700 I.E. |
Vitamin E | 100,00 mg |
Vitamin B1 | 4,90 mg |
Vitamin B2 | 5,00 mg |
Vitamin B 6 | 4,00 mg |
Vitamin B 12 | 74,00 mcg |
Taurin | 970,00 mg |
Biotin | 500,00 mcg |
Cholinchlorid | 60,00 mg |
Niacin | 44,00 mg |
Pantothensäure | 10,30 mg |
Eisen (als Eisensulfat, Monohydrat) | 112,00 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Penthahydrat) | 12,00 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 95,00 mg |
Zink (als Arminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 1,35 mg |
Jod (als Calciumjodat) | 2,00 mg |
Mangan (als Manganoxid) | 13,50 mg |
Kobalt )als Kobaltcarbonat) | 0,10 mg |
Selen (als Natriumselentin) | 0,15 mg |
Technologische Zusatzstoffe: |
Mit Antioxidans stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |
Fütterungsempfehlung (g/Tag) | |
Körpergewicht/kg | Futtermenge in g/Tag |
2 - 3 | 25 - 35 |
3 - 5 | 35 - 65 |
5 - 7 | 65 - 85 |
7 - 9 | 85 - 95 |
9 - 11 | 95 - 110 |
11 - 13 | 110 - 135 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}