Suche
Protein | 31,00% |
Fettgehalt | 20,00% |
Rohfaser | 2,00% |
Rohasche | 6,80% |
Calcium | 1,40% |
Phosphor | 1,00% |
Natrium | 0,30% |
Magnesium | 0,08% |
Feuchte | 9,00% |
Fütterungsempfehlung (g/Tag) | |
Körpergewicht/kg | Futtermenge in g/Tag |
2 - 3 | 30 - 40 |
3 - 5 | 40 - 70 |
5 - 7 | 70 - 90 |
7 - 9 | 90 - 100 |
9 - 11 | 100 - 115 |
11 - 13 | 115 - 140 |
Vitamin A | 24.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.900 I.E. |
Vitamin E | 144,00 mg |
Vitamin B1 | 14,40 mg |
Vitamin B2 | 19,20 mg |
Vitamin B 6 | 14,40 mg |
Vitamin B 12 | 336,00 mcg |
Taurin | 2400,00 mg |
Biotin | 144,00 mcg |
Folsäure | 1,73 mg |
Cholinchlorid | 2400,00 mg |
Niacin | 72,00 mg |
Pantothensäure | 72,00 mg |
Eisen (als Eisensulfat, Monohydrat) | 192,00 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Penthahydrat) | 21,00 mg |
Mangan (als Mangan-(II).oxid) | 34,00 mg |
Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) | 130,00 mg |
Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 1,90 mg |
Selen (als Natriumselentin) | 0,19 mg |
Technologische Zusatzstoffe: | |
Mit Antioxidans stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}